Kálcium tartalom 10 dkg élelemben |
Tejtermékek | [ mg ] |
Kemény sajt | 830 |
Edami sajt | 710 |
Puha sajt | 500 |
Juhtúró | 400 |
Tejföl | 130 |
Joghurt, aludttej, kefir | 120 |
Zsíros tej | 120 |
Sovány tej | 114 |
Tejszín | 110 |
Túró | 70 |
Húsok | |
Füstölt kolbász, sonka-szalámi | 32 |
Sertéshús (sovány) | 17 |
Belsőségek | 12 |
Borjúhús | 11 |
Marhahús | 10 |
Szárnyas | 10 |
Gabonatermékek | |
Kalács | 80 |
Tartós kenyér | 75 |
Rizs | 25 |
Zsemle | 25 |
Főtt tészta | 20 |
Rozskenyér | 20 |
Halak és halkészítmények | |
Olajos hal | 270 |
Busa | 130 |
Heck | 69 |
Ponty | 30 |
Tojás | |
Teljes tojás | 40 |
Zöldség és főzelékfélék | |
Petrezselyem-zöld | 245 |
Szója | 200 |
Paraj | 133 |
Sóska | 113 |
Bab | 106 |
Kelkáposzta | 97 |
Lencse | 74 |
Brokkoli | 65 |
Gomba (csiperke) | 46 |
Karalábé | 43 |
Zöldborsó | 41 |
Zöldbab | 32 |
Karfiol | 26 |
Burgonya | 19 |
Gyümölcsök | |
Banán | 10 |
Ribiszke (vörös) | 57 |
Málna | 40 |
Narancs | 44 |
Eper | 28 |
Szőlő | 20 |
Körte | 16 |
Alma | 6 |
Italok | |
Szőlőlé | 13 |
Narancslé | 11 |
Almalé | 7 |
Olajos magvak | |
Mák | 968 |
Tökmag (pörkölt) | 657 |
Mogyoró | 290 |
Mandula | 238 |
Dióbél | 202 |
Napraforgómag (pörkölt) | 118 |
Mazsola | 110 |
Gesztenye | 95 |
Földimogyoró (pörkölt) | 90 |