Önértékelő kérdőív – a Beteg tölti ki |
A kérdőív csoportosított állításokat tartalmaz. Kérjük, gondosan olvassa végig, és válassza ki azt az egy állítást a csoportban, amely legjobban leírja az érzéseit az elmúlt héttől a mai napig. Kérjük, valamennyi állítást olvassa végig a csoporton belül, mielőtt választ! Karikázza be a kiválasztott állítás számjelét. Ha adott csoporton belül több állítást is választana, akkor többet is bekarikázhat. |
1. | 0 | Nem vagyok szomorú. |
1 | Szomorú vagy nyomott vagyok. | |
2 | Mindig szomorú vagyok, és nem tudok kikeveredni belőle. | |
3 | Annyira szomorú és boldogtalan vagyok, hogy nem bírom tovább. |
2. | 0 | Nem félek különösebben a jövőt illetően. |
1 | Félek a jövőtől. | |
2 | Úgy érzem, semmit sem várhatok a jövőtől. | |
3 | Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen, és a helyzetem nem fog javulni. |
3. | 0 | Nem érzem, hogy kudarcot vallottam. |
1 | Úgy érzem, több kudarc ér, mint másokat. | |
2 | Visszatekintve életemre, kudarcok sorát látom. | |
3 | Úgy érzem, mint ember teljesen kudarcot vallottam. |
4. | 0 | A dolgok ugyanolyan megelégedéssel töltenek el, mint máskor. |
1 | A dolgokkal nem vagyok úgy megelégedve, mint máskor. | |
2 | Valójában többé semmi sem okoz elégedettséget nekem. | |
3 | Mindennel elégedetlen, vagy közömbös vagyok. |
5. | 0 | Nem hibáztatom különösebben magam. |
1 | Gyakran hibáztatom magam. | |
2 | Majdnem mindig hibáztatom magam valami miatt. | |
3 | Állandóan hibáztatom magam. |
6. | 0 | Nem érzem magam különösebben hibásnak. |
1 | Úgy érzem, lehet, hogy rászolgáltam valami büntetésre. | |
2 | Úgy érzem, hogy rászolgáltam a büntetésre. | |
3 | Azt akarom, hogy megbüntessenek. |
7. | 0 | Eszembe sem jut, hogy magamnak ártsak, vagy magam ellen tegyek valamit. |
1 | Van öngyilkossággal kapcsolatos gondolatom, de nem tudnám megtenni. | |
2 | Szeretném megölni magamat. | |
3 | Megölném magam, ha tudnám. |
8. | 0 | Az emberek iránti érdeklődésem nem csökkent. |
1 | Kevésbé érdekelnek az emberek most, mint azelőtt. | |
2 | Jelentősen csökkent mások iránti érdeklődésem. | |
3 | Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt. |
9. | 0 | Éppen olyan jól döntök, mint korábban. |
1 | Mostanában elhalasztom döntéseimet. | |
2 | A korábbiakhoz képest igen nehezen döntök. | |
3 | Semmiben sem tudok dönteni többé. |
10. | 0 | Nem érzem, hogy rosszabbul nézek ki, mint azelőtt. |
1 | Félek, hogy öregnek és csúnyának látszom. | |
2 | Úgy érzem, hogy hátrányomra változtam, és kevésbé vagyok vonzó. | |
3 | Azt hiszem, csúnya vagyok. |
11. | 0 | Éppen olyan jól tudok dolgozni, mint máskor. |
1 | Külön erőfeszítésbe kerül, hogy valami munkába belefogjak. | |
2 | Nagy erőfeszítésre van szükségem ahhoz, hogy megcsináljak valamit is. | |
3 | Semmi munkát sem vagyok képes ellátni. |
12. | 0 | Nem fáradok el jobban, mint azelőtt. |
1 | Hamarabb elfáradok, mint azelőtt. | |
2 | Majdnem minden elfáraszt, amit csinálok. | |
3 | Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit csináljak. |
13. | 0 | Az étvágyam nem rosszabb, mint azelőtt. |
1 | Az étvágyam nem olyan jó, mint azelőtt. | |
2 | Mostanában az étvágyam sokkal rosszabb. | |
3 | Egyáltalán nincs étvágyam. |
Értékelés | |
Normál | 0 – 5 pont |
Enyhe | 6 – 11 pont |
Közepesen súlyos | 12 – 15 pont |
Súlyos | ≥ 15 pont
|