Energia- és tápanyagtáblázat

Energia- és tápanyagtáblázat

 

Súly(g) Kcal Fehérje Zsír Szénhidrát
Gabonák és gabonatermékek
Árpagyöngy 100 349 9 1,4 75
Búzamag 100 331 1,4 1,8 64,4
Szézámmag 100 563 18,6 49 21,6
Búzacsíra 100 508 25 8 42
Búzakorpa 100 518 15 5,5 51
Kukoricacsíra 100 461 18,8 34,5 29
Kukoricaliszt 100 347 9,6 3,1 70
Kukoricapehely 100 360 7,7 0,6 83
Zabpehely 200 367 14,4 6,8 64
Magvas kenyér 100 246 8,3 5,5 38,6
Bakonyi barna kenyér 100 245 8,5 0,8 50,6
Graham kenyér 100 265 10 1 54
Lenmagos kenyér 100 258 9,8 2,5 48
Szójás kenyér 100 218 4,7 0,5 38,5
TOFU szójababtúró 100 84 13 4 9,1
Szójakocka, szója granulátum 100 380 50 2 32
Búzaliszt 100 360 14 2 70
Búzadara 100 340 9,4 1 71
Rizs 100 350 8 78
Briós 1 db 166 5 4 29
Büfékenyér 100 260 10 1 54
Fehérkenyér 100 260 8 1 53
Félbarna kenyér 100 240 9 1 46
Diabetikus korpás kenyér 100 231 22 3 27
Fehérjeszegény kenyér 100 236 2,9 2 51,6
Kalács 100 310 10 6 50
Kétszersült (édes) 100 400 12 5 74
Kifli 1 db 130 4 1 25
Rozskenyér 100 240 7 1 48
Száraztészta (fehér) 100 380 15 3 73
Szénhidrát szegény tészta 100 380 33 5,5 49
Zsemle (1 db) 54 147 5 30,5
Zsúrkenyér 100 289 7 4 55
Zsemlemorzsa 100 340 10 1 73
Szójaliszt 100 335 55 1 27
Hús és húskészítmények
Csirke 100 110 22 3
Liba, kacsa 100 390 16 35
Marhahús (kövér) 100 290 18 23
Marhahús (sovány) 100 120 20 4
Sertéshús (kövér) 100 400 15 37
Sertéshús (sovány) 100 140 20 7
Sertésmáj 100 136 19 5 2,5
Hurka (véres, májas) 100 290 14 23 8,7
Disznósajt 100 320 14 28
Gépsonka 100 156 23 7
Kenőmájas 100 320 13 27
Lecsókolbász 100 280 16 23
Szárazkolbász 100 380 20 32
Téli szalámi 100 530 25 46
Turista 100 340 14 30
Olasz Mortadella 100 333 14 30
Májkrém 100 265 13 21 5,9
Virsli 100 240 13 20
Párizsi 100 212 12 18
Zalai 100 242 16 20
Halak és halkészítmények
Busa 100 92 18 2
Heck 100 89 20 1
Ponty 100 100 16 4
Szardínia 100 290 23 21
Fogas, süllő 100 84 19 0,8
Kaviár 100 266 26 16 4,6
Keszeg 100 77 16,9 0,8
Tőkehalfilé 100 87 19,4 0,5 1,2
Zsírok, olajok
Angolszalonna 100 500 17 47
Kolozsvári szalonna 100 612 18,1 61
Margarin 100 760 84
Olaj 100 898 100
Sertészsír 100 898 100
Szalonna 100 693 9 73
Tepertő 100 797 12,1 83
Vaj 100 724 80 1
Vaj (szendvics) 200 632 70
Vajkrém 100 382 2,5 40 2
Tojás
Tojás egész (1 db) 40 66 5,4 4,8 0,6
Tojásfehérje (1 db) 24 14 3 0,3 0,2
Tojás sárgája (1 db) 16 51 2,4 4,7 0,4
Tej, tejtermékek
Tehéntej 100 60 3,4 2,8 5
Tehéntej (részben fölözött) 100 65 3,4 1,5 5,3
Tejpor 100 370 37 2 51
Joghurt, kefir 100 65 4 4 5
Tejföl 100 172 4 16 3
Tejföl (zsírszegény) 100 137 4 12 3
Habtejszín 100 290 3 30 3
Juhtúró 100 380 23 30 2
Tehéntúró 100 120 10 4 4
Ementáli sajt 100 400 29 30 2
Ömlesztett sajt 100 30 23 21 2
Trappista sajt 100 370 27 28 2
Krémsajt 100 259 3 26 3
Bakony Camamber 100 299 21 23 2
Köményes sajt 100 218 30 10 2
Túra sajt 100 186 25,7 8,4 2
Tolna sajt 100 218 30,5 10 1,6
Óvári sajt 100 292 29,6 18,5 1,7
Füstölt sajt 100 347 25,2 26,6 1,7
Zöldség félék, gombák
Burgonya 100 90 2 20
Brokkoli 100 24 3 2
Bimbóskel 100 49 5 6
Karalábé 100 40 2 7
Káposzta (fejes) 100 30 2 6
Kelkáposzta 100 40 4 4
Karfiol 100 29 2 4
Kukorica 100 127 5 2 24
Paraj 100 20 2 2
Sóska 100 20 2 2
Tök (főző) 100 30 1 6
Sütőtök 100 77 2 16
Zöldbab 100 40 3 7
Zöldborsó 100 88 7 14
Lencse 100 340 23 2 53
Szárazbab 100 320 22 1 54
Száraz borsó 100 330 23 1 56
Cékla 100 30 1 6
Csiperke gomba 100 40 6 3
Laska gomba 100 42 2 6
Petrezselyem gyökér 100 30 1 6
Vöröshagyma 100 40 1 8
Paradicsom 100 22 1 4
Zöldpaprika 100 20 1 3
Patisszon 100 30 1 6
Cukkíni 100 30 1,5 5,3
Kínai kel 100 15 1,2 2
Padlizsán 100 25 1,3 4,8
Paszternák 100 68 1,3 14,9
Retek 100 20 1 2
Fejes saláta 100 20 1 2
Sárgarépa 100 40 1 8
Uborka 100 10 1 2
Zeller gumó 100 30 1 5
Kovászos uborka 100 12 1 2
Paradicsomlé 100 110 5 20
Savanyított káposzta 100 20 1 4
Gyümölcsök
Alma 100 30 7
Ananász 100 30 12
Banán 100 103 24
Birsalma 100 40 9
Citrom 100 25 2,5 2,3
Cseresznye 100 60 1 14
Dinnye (görög) 100 30 1 8
Dinnye (sárga) 100 40 10
Egres 100 40 1 1 8
Eper (fa) 100 50 11
Grapefruit 100 35 1 7
Kajszibarack 100 46 10
Kiwi 100 55 1 1 11
Körte 100 50 12
Mandarin 100 44 1 1 10
Málna 100 30 1 1 5
Meggy 100 50 1 1 11
Narancs 100 40 1 1 9
Őszibarack 100 40 1 1 9
Ribizli (vörös) 100 33 1 1 7
Ribizli (fekete) 100 47 2 2 9
Szamóca, földieper 100 34 1 1 7
Szilva 100 57 1 13
Szőlő 100 76 18
Datolya 100 301 2 1 72
Füge (szárított) 100 270 4 1 62
Mazsola 100 280 2 7 65
Almabefőtt 100 80 20
Őszibarack befőtt 100 85 21
Málna jam 100 260 61
Őszibarack jam 100 250 60
Sárgabarack jam 100 260 63
Vegyes íz 100 250 1 1 60
Diabetikus őszibarack befőtt 100 42 1,5 1,6 10
Diabetikus meggy befőtt 100 62 1 1,5 14
Diabetikus meggy jam 100 104 0,4 0,7 25,5
Diabetikus őszibarack jam 100 100 0,3 24,5