Energiatáblázat

Ha egyéb jelölés nincs, akkor az értékek 100 gr (10 dkg) vagy 1 dl nyers élelmiszerre vonatkoznak

Ahol csomagolási egységre vagy darabra (db) vonatkoznak, azt külön jelezzük

 

Nyersanyagok Szénhidrát(g) Energia(Kcal) Nyersanyagok Szénhidrát(g)  Energia(Kcal)
Gabonafélék, lisztes árúk Olajos magvak
Alföldi kenyér 55 250 Dió 11 655
Bakonyi barna kenyér 50 245 Földimogyoró 14 610
Búza (teljes liszt) 65 555 Gesztenye 32 165
Búzacsíra 40 510 Gesztenyemassza 54 225
Búzadara 75 340 Mandula 7 625
Búzakorpa 50 520 Mák 24 535
Búzakorpás buci 50 280 Mogyoró 9 690
Búzaliszt (főző) 70 350 Nescafé 8 80
Briós (1 db) 30 170 Tökmag 4 635
Chips 45 260 Gyümölcskészítmények
Rozskenyér (Dabas) 50 255 Befőttek (átlag) 20 80
Diétás búzakorpás kenyér 20 200 Dzsemek (átlag) 62 250
Fehér kenyér 55 260 Diétás befőttek (átlag) 8 50
Félbarna kenyér 55 260 Diétás dzsemek (átlag) 27 185
Fonott kalács 55 280 Citromlé (Olympos) 4 25
Graham kenyér 55 260 Garden (light) gyümölcslé 5 20
Graham liszt 65 330 Paradicsomlé (natúr) 6 30
Háztartási keksz 80 390 Őszibarack-, sárgabaracklé 16 70
Hóvirág kétszersült 75 390 Gyümölcsszörpök (átlag) 66 270
Kifli (1 db) 25 130 Diétás szörpök (átlag) 2 7
Korpás zsemle 25 125 Húsok, húskészítmények
Kukoricacsíra 20 315 Baromfi virsli 190
Kukoricadara – liszt 70 350 Bárányhús 195
Kukoricapehely 85 360 Borjúhús 120
Lenmagos kenyér 50 260 Csabai kolbász 460
Levegőkenyér 30 390 Csirkehús 110
Pászka 80 380 Debreceni kolbász 310
Perec (1 db) 20 120 Disznósajt 310
Puffasztott rizs 80 360 Füstölt sonka 370
Réteslap (1 csomag) 25 165 Gépsonka, sonkaszalámi 160
Rizs 80 350 Gyulai páros 390
Rizs (barna) 70 350 Házi nyúlhús 160
Száraztészta (4 tojásos) 75 380 Kolbász (lecsó 270
Száraztészta (8 tojásos) 70 390 Kolbász (száraz) 360
Szójaliszt 35 320 Libahús, kacsahús 380
Szójás kenyér 40 220 Libamáj 450
Zabpehely 65 375 Marhahús (sovány) 1 120
Zsemle (1 db) 30 150 Marhamáj 3 140
Zsemlemorzsa 73 340 Májashurka 10 300
Abonett (1 db) 5 30 Májkrém konzerv 5 280
Cracottes (1 db) 5 30 Májpástétom 340
Ham-let keksz (1 db) 4 35 Párizsi, krinolin, szafaládé 210
Édesipari termékek Pulykahús 170
Csokoládé (átlag) 55 570 Sertéshús (kövér) 390
Cukor 100 400 Sertéshús (sovány) 150
Diabetikus aprósütemény 60 500 Téliszalámi 520
Diétás csokoládé (átlag) 50 560 Vadász 240
Diétás nápolyi 60 500 Vagdalthús (löncs) 7 270
Fagylaltok (átlag) 30 150 Veronai 280
Fruktóz 99 400 Véreshurka 10 290
Gluconon 99 390 Virsli 230
Jégkrém 28 160 Zalahús 200
Kakaópor 42 440 Húskonzervek
Krémpor (Aranka) 80 436 Alföldi pástétom (150 gr) 8 530
Méz 80 330 Szárnyasmájkrém (100 gr) 7 230
Nápoly (átlag) 60 550 Globus húskrém (65 gr) 6 120
Zselatin 0 370 Vagdalthús (150 gr) 11 380
Főzelékfélék, zöldségek Lunceon meat (150 gr) 10 430
Articsóka 10 50 Marhamájkrém (65 gr) 4 145
Bimbós kel 6 50 Olajoshal 385
Brokkoli 2 25 Sertésmájkrém (65 gr) 4 150
Burgonya 20 90 Tyúkmájkrém (70 gr) 2 140
Cékla 6 30 Tejtermékek
Cikória 2 15 1,5%-os zsírtartalmú tej 5 45
Cukkíni 5 30 Aludttej, joghurt, kefir 5 65
Csicsóka 4 30 Danone joghurthab 18 90
Fokhagyma 26 135 Diétát gyümölcsjoghurt 8 50
Karalábé 7 40 Gyümölcsjoghurt (átlag) 14 80
Karfiol 4 30 Író 4 35
Káposzta 6 35 Maresi sűrített tej 7 130
Kelkáposzta 4 35 Tartós tej 5 60
Kínai kel 2 15 Tejföl 4 200
Kukorica (főzni való) 24 125 Tejföl (energiaszegény) 4 135
Kukorica (pattogatni való) 62 405 Tejpor (sovány) 51 370
Lencse 53 335 Tejpor (zsíros) 37 500
Mangold 3 25 Tejsűrítmény (cukrozott) 55 330
Padlizsán 5 25 Tejszín 3 290
Paradicsom 4 20 Sajtok
Paraj 2 20 Kockasajt (1 db; 33 gr) 1 80
Patisszon 6 30 Balaton, Edami, Trappista 2 340
Petrezselyemgyökér 6 30 Bakony Camember 1 320
Petrezselyemzöld 10 60 Boci (tubusos) 1 280
Póréhagyma 6 35 Ementáli 1 380
Rebarbara 3 15 Göcseji 1 300
Retek (piros) 2 15 Hóvirág, Bojtár, Délibáb 2 300
Retek (fekete) 1 10 Köményes sajt 2 200
Sárgaborsó 53 330 Lajta, Márvány, Pálpusztai 2 310
Sárgarépa 8 35 Sport, Óvári 2 290
Sóska 2 25 Tihany Camember 1 350
Spárga 2 15 Túra sajt 2 190
Sütőtök 16 75 Vajas márványsajt 1 450
Szárazbab 54 315 Túrók
Torma 16 75 Gyümölcsös krémtúró 18 210
Tök 6 30 Juhtúró 3 280
Uborka 2 10 Körített tehéntúró 4 170
Vöröshagyma 8 40 Tehéntúró (félzsíros) 3 140
Zeller 5 30 Túró Rudi (1 db) 8 85
Zöldbab 7 40 Tojás
Zöldborsó 14 90 Tojás (1 db) 71
Zöldpaprika 3 20 Tojásfehérje (1 db) 15
Főzelékkonzervek Tojássárgája (1 db) 55
Csemege uborka 3 15 Zsiradékok
Kovászos uborka 2 10 Delma margarin 560
Natúr lecsó 9 45 Étolaj 900
Paradicsompüré 20 110 Libazsír 890
Savanyúkáposzta 3 20 Margarin (Rama, Liga, Hera) 760
Vágott vegyes savanyúság 2 15 Margarin (Topper, Reima) 370
Gombák Party vajkrém 645
Csiperke 3 40 Sertészsír 900
Laskagomba 6 40 Szalonna (füstölt) 690
Vargánya 1 40 Tepertő 800
Csiperkekonzerv 3 30 Vaj 750
Ételízesítők Borok
Majonéz 3 735 Asztali 3 80
Mustár 4 95 Pezsgők (átlag) 3 90
Piros Arany 6 70 Sörök
Ketchup 24 105 Alkoholmentes sör 5 200
Gyümölcsök Diétás sör 1 300
Alma 7 30 Dreher, stb. (12,5 B fokos) 5 400
Ananász 12 50 Világos (10,5 B fokos) 4 300
Banán 24 105 Üdítőitalok
Birsalma 9 40 Canada Dry 10 50
Citrom 2 25 Coca Cola, Pepsi Cola, 7-Up 11 45
Cseresznye 14 60 Arola narancs, citrom
Csipkebogyó 8 50 Diétás (light) gyümölcslevek 3 20
Dinnye (görög) 7 30 Light gyümölcslevek 2 25
Dinnye (sárga) 10 55
Egres 8 35
Földieper 7 35
Grapefruit 7 35
Kiwi 11 55
Körte 12 50
Kókuszdió 10 400
Mandarin 10 45
Maracuja 14 70
Mazsola 65 275
Málna 5 30
Meggy 11 50
Narancs 8 40
Naspolya 12 55
Nektarin (kopasz barack) 11 50
Őszibarack 9 40
Ribizli (fekete) 9 45
Ribizli (vörös) 7 35
Ringló 14 60
Sárgabarack 10 45
Szeder 6 30
Szilva 13 55
Szőlő 18 75