Önértékelő kérdőív – a Beteg tölti ki |
Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat. Kérjük, minden állítás után jegyezze fel annak a válasznak a pontszámát (mellékelt pontozó skála), amelyik a legjobban leírja az Ön érzéseit az elmúlt hónap folyamán. |
1 pont: egyáltalán nem jellemző |
2 pont: alig jellemző | |
3 pont: jellemző | |
4 pont: teljesen jellemző |
1. | Minden érdeklődésem elvesztettem mások iránt. | |
2. | Semmiben sem tudok dönteni többé. | |
3. | Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok újra elaludni. | |
4. | Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak. | |
5. | Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt, hogy másra nem tudok gondolni. | |
6. | Semmi munkát nem vagyok képes ellátni. | |
7. | Úgy látom, hogy jövőm reménytelen, és a helyzetem nem fog változni. | |
8. | Mindennel elégedetlen, vagy közömbös vagyok. | |
9. | Állandóan hibáztatom magam. |
Értékelés | |
0 – 9 | normál |
10 – 18 | enyhe |
19 – 25 | középsúlyos |
≥ 26 | súlyos
|