ZUNG – depresszió kérdőív

Önértékelő kérdőív – a Beteg tölti ki

Az alábbiakban 20 állítást soroltunk fel.Kérjük, olvassa el figyelmesen, és válassza ki, hogy az állítások mennyire jellemzik múlt heti közérzetét.

Állítás
Soha, vagy
nagyon ritkán
Ritkán
Gyakran
Mindig, vagy
nagyon gyakran
1. Lehangolt és csüggedt vagyok. 1 2 3 4
2. A hangulatom reggelenként a legjobb. 4 3 2 1
3. Könnyen elsírom magam, vagy fojtogat a sírás. 1 2 3 4
4. Éjszakánként nyugtalanul alszom, vagy felébredek. 1 2 3 4
5. Az étvágyam olyan, mint azelőtt. 4 3 2 1
6. Örömet jelent számomra a nemi élet. 4 3 2 1
7. Úgy veszem észre, hogy fogytam. 1 2 3 4
8. Székrekedésem szokott lenni. 1 2 3 4
9. Heves szívdobogásaim vannak. 1 2 3 4
10. Ok nélkül is hamar elfáradok. 1 2 3 4
11. Tisztán és logikusan szoktam gondolkodni. 4 3 2 1
12. Könnyen és gyorsan teszem meg a szokásos feladataimat. 4 3 2 1
13. Ideges vagyok és nyugtalan. 1 2 3 4
14. Bizakodva gondolok a jövőre. 4 3 2 1
15. Úgy érzem, nagyon érzékeny ember vagyok. 1 2 3 4
16. Gyorsan, könnyen tudok határozni, dönteni. 4 3 2 1
17. Érzem, hogy szükség van rám, másoknak hasznára vagyok. 4 3 2 1
18. Úgy érzem, életem gazdag, mozgalmas. 4 3 2 1
19. Úgy érzem, másoknak is jobb lenne, ha már nem lennék. 1 2 3 4
20. Kedvem lelem azokban a dolgokban, amelyekben korábban is. 4 3 2 1

 

Értékelés
40 normál
41 – 47 enyhe
48 – 55 középsúlyos
 56 súlyos